Обратите внимание: интерактивные панели с ОПС — в наличии, находятся на складе, вам не придётся ждать!
| Диагональ | 75 дюймов |
| Разрешение экрана при частоте 60 Гц | 3840х2160 пикселей |
| Время отклика матрицы | 8 мс |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Сенсорный ввод, технология | Система инфракрасных датчиков |
| Сенсорный ввод, время отклика сенсора | 10 мс |
| Сенсорный ввод, разрешение сенсора | 32767 х 32767 |
| Сенсорный ввод, распознавание объектов касания | Палец, безбатарейный стилус, ладонь |
| Защитное стекло | Антибликовое закалённое стекло твёрдостью 7 единиц по минералогической шкале твёрдости Мооса |
| Акустическая система | 2 х 10 Вт |
| Интерфейсы на лицевой панели | HDMI 2.0, USB A 2.0 (Android), USB A 3.0, USB B 2.0 (Touch-USB) |
| Интерфейсы на боковой панели | HDMI 2.0 x 2, USB 3.0, USB B 3.0 x 2 (Touch-USB), USB C |
| Интерфейсы на нижней панели | VGA-IN, USB 3.0 (Touch-USB), VGA AUDIO IN, EARPHONE, MIC IN, AV IN, YPBPR, SPDIF, HDMI 2.0 OUT, LAN IN, LAN OUT, RS232 UART |
| Клавиши на лицевой панели | POWER (Многофункциональная кнопка включения питания), HOME (Возврат на главный экран), MENU (Меню), SOURCE (Выбор источника сигнала), FREEZE (Заморозка изображения с возможностью нанесения аннотаций), VOL+ (Увеличение громкости), VOL – (Уменьшение громкости), SHADE (Полное затенение экрана), OPS POWER (Кнопка включения / выключения дополнительного вычислительного модуля) |
| Встроенный датчик освещённости окружающей среды | На передней панели, с возможностью программного отключения |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Центральный процессор | 4-ядерный ARM Cortex 1,5 ГГц |
| Оперативная память | 4096 Мб |
| Постоянное запоминающее устройство | 32 Гб |
| Коммуникация | Ethernet 1000 Мбит/с (с функцией сетевого коммутатора), WiFi, BlueTooth |
| Встраиваемый вычислительный модуль (опционально) | |
| Центральный процессор | Intel Core i5 8600 |
| Оперативная память | 8192 Мб |
| Постоянное запоминающее устройство | SSD 120 Гб |
| Интерфейсы | USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2, USB C, LAN, HDMI OUT, DISPLAYPORT OUT, MIC IN, LINE OUT |
| Коммуникация | Ethernet 1000 Мбит/с, WiFi |
Интерактивная панель — полезное и незаменимое устройство для школы и детского сада. Интерактивные панели давно уже стали трендом — это возможность проводить уроки интересно и познавательно используя весь функционал. Они подходят, в том числе для удалённого обучения. На интерактивную панель устанавливаются любые учебные программы под Windows10: математика, развитие речи, окружающий мир, география, биология и другие дисциплины.
Интерактивный экран отлично подходит для презентаций. По сути, данное устройство, не только помогает обучению, но развивает навык презентации и выступления. В том числе, но не ограничиваясь, на интерактивном дисплее можно показывать обучающие материалы в видео формате.
Это многоцелевое устройство поможет вам в обучении.
Звоните: +7 (831) 435-14-10, +7 908 154-60-13
Или пишите: matrix.nnov@yandex.ru