Mindray Beneview T5 – модульный монитор пациента, благодаря которому пользователь может осуществлять эффективный мониторинг жизненных функций пациента. Аппарат дает возможность получить полноценную картину состояния пациента благодаря широкому функционалу, доступным опциям и уникальным возможностям. Mindray Beneview T5 удобен для использования на нескольких системах сразу.
Расширяя возможности профессионального мониторинга, данный аппарат позволяет пользоваться технологиями измерения дыхания, импедансной кардиографии, SvO2, BISx / BISx4h, CCO и не только.
| Экран | Разрешение 800х600; диагональ 12,1 дюйма; управление сенсорное. |
| Параметры | ЭКГ, Mindray SpO2, НИАД, Resp, 2 Темп, 2 ИАД, анализ ST-сегмента, аритмий, определение пейсмейкера |
| Графические и цифровые тренды | 120 часов по всем параметрам |
| Используемые режимы |
|
| Многопараметрический модуль | Объединяет все необходимые данные в одном блоке, отображая ключевые характеристики. |
| Подключение к проводной или беспроводной сети | есть |
| Сохранение пользовательских конфигураций | До 10 штук (до 100 на карте памяти). |
| Синхронизация с дефибриллятором | есть |
| Модуль анализа газовых смесей | Для анализа дыхательных циклов с установкой содержания O², CO², N²O. |
| Отображение кривых | До 8 кривых |
| Кнопка оперативного доступа к функциям | есть |
| Touch screen | (опция) |
| Калькулятор расчета доз препаратов | есть |
| Возможность печати данных | При использовании опционально термопринтера или за счет специального встроенного регистратора |
| Возможность подключения к кабельной или беспроводной локальной сети | есть |
| Функция View-Other-Patient | Просмотр данных другого пациента за счет подключенных к сети прикроватных мониторов разных пациентов. |
| Поддержка протокола PACS | Возможность взаимодействия с клинической информационной системой и информационной системой медицинского учреждения. |
| Возможность использования резервного пространства | Для 8 дополнительных модулей на стойке вспомогательных модулей |
| Слоты для измерительных модулей, совместимых с наркозно-дыхательными аппаратами WATO Mindray | 13 |
| Возможность хранения 100 записей сигналов тревоги | есть |
| Возможность хранения 20-секундных фрагментов волновых кривых | есть |
| Возможность хранения 100 записей сигналов тревоги по аритмии | есть |
| Возможность хранения 1.000 записей данных НИАД | есть |
|
Отведения ЭКГ |
12 |
|
Nellcor OximaxTM |
— SpO2 |
|
Masimo SETTM |
-SpO2 |
|
Каналы ИАД |
до 8 каналов |
|
ETCO2-капнометрия |
side-stream, main-stream, Micro-stream |
|
Multi-gas |
CO2, O2, N2O, анестетики |
|
CO-сердечный выброс |
термодилюция |
|
ICG |
неинвазивная импедансная кардиография |
|
RM/механика дыхания |
есть |
|
Термопринтер |
3-х канальный |
|
BIS-биспектральный анализ ЭЭГ |
есть |